总建筑面积为264311.77 平方米招商●依云上城一期建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目概况: 修建商品住宅、商业用房及配套设施。项目占地面积38518.73平方米,建筑面积264311.77平方米地下室建筑总共2F,主要为停车场及设备用房。项目内另有物业管理用房、公共配套设施以及其它配套项目和绿化等。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-05-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2014-09-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2014-05-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 264311.77 平方米 | 占地面积 | 38518.73 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |