新建襄大实业集团百万头生猪屠宰加工厂项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 主要产品: 肉类水分快速测定仪 ,自动捆扎机 ,真空包装机 ,螺旋预冷机 ,锅炉 ,金属控测仪 ,制冷压缩机 ,高效液相色谱仪 ,气相色谱仪 ,冲霜水泵 ,滚揉机 ,打毛机 ,酶标仪 ,速冻机 一项工业发展,总占地面积为106666平方米,包括: *车间 *冷冻库 *污水处理厂 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-05-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 106666 平方米 |
| 预计成本 | 2.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 | |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |