总建筑面积为47000 平方米海南呀诺达雨林度假酒店项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约为226,666平米, 总建筑面积为47,000平米, 包括一幢6层高精装修五星级的酒店, 设有2层地下停车和设备用房, 提供上百个停车位, 约提供1000间客房。 部分建材和配置包括: ◆ ??玻璃幕墙 ◆ ??安装16部电梯 备注: ◆ ??包含木式链结构的外墙 ◆ ??由澳大利亚WHI设计公司负责方案设计 ◆ ??北京春光集团成立于2000年, 总资产逾60亿元人民币, 房地产开发一级资质, 旗下拥有三亚乐百年投资管理有限公司、三亚槟榔河旅业有限公司、海南保亭呀诺达投资管理有限公司、海南三道湾大区小镇旅业有限公司等十余家全资、控股、参股公司, 是集地产、酒店、旅游、文化、会展于一体的房地产及相关联产业多元化发展的企业集团 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-05-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 47000 平方米 | 占地面积 | 226666 平方米 |
| 预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 电气工程师 | |
| 甲方设计负责人 | |
| 室内设计师 | |
| 电气工程分包商 | |
| 结构工程师 | |
| 建筑师 | |
| 建筑师 | |
| 给排水工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 承建商 | |
| 酒店管理公司 | |
| 电气工程分包商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |