总建筑面积为450503 平方米标准化生产厂房(贵州茅台酒厂集团循环经济产业投资开发有限公司)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约为1,000,269平方米,总建筑面积约为450,503平方米,分两期建设,包括: ◇? ?多幢单层高的钢结构厂房 ◇? ?2层高的厂房 部分建材和配置包括: ◇? ?主体含钢结构 备注: ◇? ?截止目前(2014-5-27)该项目具体的建材和配置根据设计图纸来定 ◇? ?甲方表示工艺设计单位是湖北的一家公司,但拒绝透露其详细资料 项目背景: ◇? ?该项目采用EPC总承包的形式来建设,总投资为8亿元人民币 ◇? ?中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总部位于贵州省北部风光旖旎的赤水河畔茅台镇,地处东经 106°22′,北纬 27°51′,海拔 423 米,现占地面积5000余亩,建筑面积近三百万平方米,员工近2万人。公司拥有全资子公司、控股公司、参股公司32家,涉足产业领域包括白酒、啤酒、葡萄酒、证劵、银行、保险、物业、科研、旅游、房地产开发等。2011年,企业总资产447.47亿元,实现销售收入含税242.98亿元。公司是全国唯一集国家一级企业、特大型企业、国家优秀企业(金马奖)、全国质量效益型先进企业于一身的白酒生产企业。 审批手续进展情况:目前2014-5-27 该项目已经立项, 正在办理后期相关手续 设备购置情况:目前2014-5-27 生产设备尚未采购 预计采购设备:照明设施、水处理设备、 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-06-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2014-6-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2014-06-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 450503 平方米 | 占地面积 | 1000269 平方米 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 设计院 | |
| 结构工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |