总建筑面积为533235 平方米福州市2014-5号地块项目(暂定名)(融信(福建)投资集团有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积185,050平米,计容建筑面积533,235平米,包括: ◆ ??住宅 ◆ ??商业 ◆ ??办公楼 ◆ ??停车场 部分建材及配置包括: ◆ ??需安装电梯 备注: ◆ ??地块成交日期:2014-5-16,成交价:130000万元 ◆ ??B地块用地面积30,505m2(合51.74亩)容积率≥1.1,≤3.5,建筑密度≤25%,绿地率≥30% ◆ ??C地块用地面积45,050m2(合73.67亩)容积率≥1.1,≤3.8,建筑密度≤28%,绿地率≥30% ◆ ??D地块用地面积45,050m2(合61.88亩)容积率≥1.1,≤3.5,建筑密度≤25%,绿地率≥30% ◆ ??E地块用地面积10,505m2(合24.49亩)容积率≥1.1,≤3.9,建筑密度≤20%,绿地率≥30%;出让年限:住宅用地70年 ◆ ??F地块用地面积45,050m2(合66.01亩)容积率 ≤0.4,建筑密度≤20%,绿地率≥40% ◆ ??安置房交地后一年内开工,两年半年内竣工;商品房交地后一年内开工,三年内竣工 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-06-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 533235 平方米 | 占地面积 | 185050 平方米 |
| 预计成本 | 9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |