总建筑面积为313325 平方米逸合两江未来城项目(一期)(重庆结美亚置业有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约为92,069平方米,总建筑面积约为313,325平方米,包括21幢最高24层简单装修的楼,设有: ◇? ?住宅楼 ◇? ?商住楼 ◇? ?幼儿园 ◇? ?设有地下3层,含车库,约提供2300个车位 部分建材和配置包括: ◇? ?安装数部电梯 备注: ◇? ?其中地上建筑面积286,950m2,地下建筑面积86,950m2。住宅建筑面积286,950m2,其中高层住宅面积159,684m2,洋房住宅面积66,950m2。商业建筑面积(含售楼部)26,950m2。配套设施建筑面积2,950m2,其中物管用房950.00m2,社区服务用房330m2,文化体育设施850m2,消防控制中心30m2,门卫40m2,公厕50m2。幼儿园建筑面积1,059m2。车库及设备用房建筑面积86,950m2,车位2300个,其中地下车位2260个,地上车位40个。绿化率30.0%,建筑密度28.6%,容积率2.84。 ◇? ?其中1号楼、8号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼、14号楼为商住楼;2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、9号楼、15号楼、16号楼、17号楼、18号楼、19号楼、20号楼为住宅楼。其中1-9号楼和11-14号楼均为8层,高为27.7m;15-20号楼均为24层,高为72m。10号楼是售楼部,为3层高,高10m;21号楼是幼儿园,为2层高,高9m。 ◇? ?项目工程总投资100000万元。 ◇? ?甲方拒绝透露设计院和施工单位 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-08-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2014-8-7 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 313325 平方米 | 占地面积 | 92069 平方米 |
| 预计成本 | 3.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |