总建筑面积为51995 平方米年产15000台数码印花设备(郑州金阳数码科技有限公司)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积约为26,090平方米,建筑面积约为51,995平方米,包括: ■4幢3层高的车间 ■1幢3层高的仓库 ■1幢6层高简单装修的综合办公楼 ■1幢4层高简单装修的宿舍楼 部分建材及配置包括: ■厂房预计采用钢混结构 ■安装数部电梯 ■安装空调(型号未定) 项目背景: ■总投资:25000万元,其中:企业自筹22000万元,国内银行贷款3000万元 ■厂房建成后可年产15000台数码印花设备 ■本项目新征用地约40亩(约26666.6m2),总建筑面积51686m2(容积1.9),绿地面积1119.9m2(绿地率4.2%),建筑基底面积16311.9m2(建筑密度61%)。主要建设3层车间四栋,总建筑面积35400m2;仓库一栋,地上3层,建筑面积9986m2;综合办公楼一栋,地上6层,基底面积783.3m2,建筑面积4700m2,建筑高度21米;4层宿舍楼一栋,基底面积400m2,建筑面积1600m2。 ■采用烤漆喷塑、组装测试、节能无水印花工艺等,主要设备包括数控机床、数控车床、加工中心、激光切割机、摇臂铣床等建设年产15000台数码印花设备生产线,设备可广泛用于服装、鞋类、箱包、家纺、户外纺织品、广告横幅等无水洗数码印花领域。 审批手续进展情况:目前(2014-6-25)备案已经完成 设备购置情况:目前(2014-6-25)设备尚未采购 预计采购设备:试验台、检测仪器、磨机、仪器仪表、加工中心、照明设施、焊装生产线、切割机、检测设备、注塑机、成型机、 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-08-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2014-08-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 51995 平方米 | 占地面积 | 26090 平方米 |
| 预计成本 | 8000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计院 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |