总建筑面积为165235 平方米武汉华发中城房地产开发有限公司华发·四季建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约为36,050平方米, 总建筑面积约为165,235平方米, 包括新建: ◆ ??5幢35层高的无装修的住宅楼, 底部1至2层设为沿街商铺 ◆ ??1幢14层高的无装修的公共租赁房 ◆ ??1栋3层高的幼儿园 ◆ ??设有2层高的地下车库, 提供约949个车位数 部分建材和配置: ◆ ??主体框剪结构 ◆ ??安装数部电梯 备注: ◆ ??主要建设内容包括5栋35F住宅楼、1栋14F公共租赁房、1栋3F幼儿园、沿街1F配套商业及公建设施、2F地下车库, 项目规划净用地面积为30,505m2, 计容总建筑面积126300.6m2, 不计容建筑面积38786.92m2, 容积率为3.42, 绿化率43%, 建筑密度21%, 总户数为1481户, 地下停车位949个. |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-08-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2014-08-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 165235 平方米 | 占地面积 | 36050 平方米 |
| 预计成本 | 2.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计院 | |
|---|---|
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |