总建筑面积为56000 平方米厦门市全和开发有限公司思明建筑设计与研发产业园(2013P14地块)项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 主要产品:顶棚(天花) 顶棚(吊顶)材料: 其它复合材料顶棚 (未采购) 通风 防排烟 除尘 室内换气及空气处理设备: 通风换气机 (未采购) 安全防范 安全防范设施: 视频监视系统 (未采购) 墙体装饰装修材料 石膏类墙面砖装饰材料: 配套轻钢龙骨 (未采购) 遮阳 遮阳及配件: 遮光帘 (未采购) 屋面 屋面材料: 隔热屋面 (未采购) 空调 空调机组: 大型中央空调 (未采购) 墙体装饰装修材料 陶瓷饰面材料: 釉面砖(内墙) (未采购) 室内地面 陶瓷地砖: 陶瓷地砖 (未采购) 建筑附属设备 电梯、扶梯及传送带: 客梯 (未采购) 墙体材料 建筑石、砂、灰、石膏: 天然石材 (未采购) 建筑门窗 窗: 铝合金窗 (未采购) 油漆及涂料 涂料: 水溶性内墙涂料 (未采购) 一项综合发展,总建筑面积约为56,000平方米,包括: *办公楼 *商业楼 项目采用:框架结构 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-09-10 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 56000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.06 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |