总建筑面积为189503 平方米蓝光御江台(重庆蓝光和骏置业有限公司)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为50,269平米, 总建筑面积约为189,503平米, 包括: ◇? ?7幢24层至33层高无装修的住宅 ◇? ?2幢2层高公共区域精装修的商业楼 ◇? ?设有2层地下停车场 部分建材及配置包括: ◇? ?需安装电梯(一梯八户和一梯十户) ◇? ?外墙采用石材和涂料 备注: ◇? ?地块成交日期:2013-7-29, 成交价:45600万元 ◇? ?容积率:2.82, 绿化率:30%, 停车位:车位1194个 ◇? ?蓝光御江台占地约76亩, 由7栋点式高层及2万方南加州风情商业街组成。总户数1870户, 车位1194个, 产品为套内40-65m2的精致小户 ◇? ?本项目依据地形地貌与城市规划将小区自然地分割为三个区域。小区左侧是规划的住宅一期, 右侧是规划的住宅二期, 在与住宅一、二期一街之隔的是本项目打造的26,950m2的南加州风情商业街。在小区一期和二期之间拥有一个近6,950m2以传统“思贤”文化为主题的文化公园 ◇? ?交通状况 公交419/275等可直达项目, 在渝新花园站下车 项目的每平米平均售价: RMB 9200 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-06-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 189503 平方米 | 占地面积 | 50269 平方米 |
| 预计成本 | 3.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 承建商 | |
| 消防设备分包商 | |
| 弱电分包商 | |
| 水电安装分包商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |