总建筑面积为149356 平方米浙江舟山市普陀区东港商务中心 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建七幢单层至17层高的商务楼,总建筑面积约为149,356平方米。 项目阶段:项目已于2008年2月开工建设,工期为20个月 幕墙施工单位于2008年11月上旬中标,项目经理及开工时间已经确定,预计2009年10月中旬进场,工期为4个月 弱电分包施工单位于2008年12月下旬中标,项目经理及开工时间已经确定,预计2009年10月中旬进场 主要建筑系统及建筑材料: 主体结构:采用框剪结构 外墙材料:采用玻璃幕墙和石材 电梯系统:数部电梯 空调系统:由能源中心供暖的中央空调,和普通的中央空调有点不同 门窗材料:采用铝合金门窗 建筑物层数 17 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2009-01-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 149356 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 设计院 | |
| 幕墙设计师 | |
| 承建商 | |
| 幕墙分包商 | |
| 弱电分包商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |