总建筑面积为215000 平方米广东深圳松坪村三期经济适用房和公共租赁住房住宅区项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项住宅发展,占地面积为47,251平方米,总建筑面积为235,000平方米,包括: *数幢34层高的住宅楼 *幼儿园 *社区服务中心 *文化娱乐中心 *设有一个单层地下停车场,提供700个停车位 *该项目容积率为4.97。 *由于主体工程已建至70%,故施工图设计单位及主体施工单位相关联系资料不再一一核实。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2012-01-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 215000 平方米 | 占地面积 | 47251 平方米 |
| 预计成本 | 4.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 给排水工程师 | |
| 政府负责机关 | |
| 电气工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 电梯安装分包商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |