总建筑面积为70000 平方米福建厦门五缘湾内湖北岸厦门市筼筜新市区开发建设公司2009G41地块商住楼(特房五缘尊府及特房五缘尊墅) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,总占地面积40,277平方米,总建筑面积约为71,400平方米,包括: *住宅楼 *商铺 *一个单层地下室 *厦门市筼筜新市区开发建设公司属于特房集团公司 *整个项目是由两地块组成的,其中1地块命名为特房五缘尊府;2地块为特房五缘尊墅 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2010-04-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 70000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 9000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 给排水工程师 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |