总建筑面积为43865 平方米辽宁(丹东)环保产业园区1,2,3,4,5,12号标准厂房项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建六幢五层至六层高的厂房,总建筑面积约为43,865平方米。 *其中一号厂房为六层,其余五幢厂房均为五层,框架结构,抗震设防烈度为7度,耐火等级为二级,设计使用年限为50年 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2010-04-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 43865 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 5000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 给排水工程师 | |
|---|---|
| 政府负责机关 | |
| 建筑师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |