总建筑面积为178648 平方米重庆空港新城桂馥家园两路片区安置房工程项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项住宅发展,总建筑面积为178,648平方米,总建筑占地面积为44,662平方米,包括: *住宅楼 *商业 *幼儿园 *配套设施 *集居住、商业、幼儿园及相应配套项目与一体,地块用地面积为44662.2m2,最大容积率为4.0,地上总建筑面积约178648m2。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2010-12-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 178648 平方米 | 占地面积 | 44662 平方米 |
| 预计成本 | 1.9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 给排水工程师 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |