总建筑面积为250000 平方米浙江宁波河姆渡国际广场,国际花园项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,设有两层高的地下室,总建筑面积约为620,000平方米,包括: *一幢高至118米的酒店式公寓 *一幢五层高的大卖场 *一幢高至160米的五星级酒店 *数幢住宅楼 *河姆渡国际广场项目总投资38,591万元,包括建筑工程投资25,127万元,设备购置4,260万元,其他费用4,575万元,基本预备费1,469万元,银行贷款利息3,160万元。项目注册资本20,591万元,由美国广益集团有限公司(GUANGYI GROUP USA INC)出资,以美元现汇投入。 *河姆渡国际广场位于桐江桥城市商业中心。项目定位为集高档住宅于一体的余慈地区最高档、规模最大的城市型国际商业广场,建成后将成为余姚城区最繁华的商业区块及城市建设的一大亮点 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2010-09-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 250000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 7 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 给排水工程师 | |
|---|---|
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 弱电工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |