总建筑面积为300900 平方米广东广州市东风日产产能扩建项目朱村新邨工程A、B、C、E、G、D、F标段项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项住宅发展,占地面积为133,420平方米,总建筑面积为320,900平方米,包括: *A、B标段:三幢16层高的住宅楼 *C、E、G标段:13幢五层至17层高的住宅楼 *D、F标段:七幢16层至17层高的住宅楼 *均设有一个单层高地下停车,提供约1,960个停车位 *洋房 *村委办公楼 *中心花园 *幼儿园 *卫生站 *文化活动广场 *该项目分为:A、B标段; C、E、G标段; D、F标段等三个标段建设。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2010-08-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 300900 平方米 | 占地面积 | 133420 平方米 |
| 预计成本 | 4.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |