总建筑面积为596 平方米北京东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区(5星级)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,总建筑面积为596,554平方米,占地面积为143,000平方米,包括: ◇ 一幢14层高的五星级酒店,设有一个两层的地下室,提供450间客房,建筑面积为79,000平方米 ◇ 数幢17层高的公寓,每幢设有一个两层的地下室,建筑面积为171,739平方米 ◇ 南区:总建筑面积为345,815平方米,包括数幢36层高的办公楼,每幢设有一个两层的地下室和一个建筑面积为211,000平方米的地下室,包括购物中心和停车场,设有3,618个停车位 ◇ 将安装幕墙 2009-03-23 跟进记录 (公司/联系人有变动) 北京城建东华房地产开发有限公司 86 10 84477916 ext.535 在还要做二次结构改造,目前改造的方案还没有定,室内装修要在明年才能开始了,现在装修单位都没有定,预计在2010年第或者2011年初开能完工 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2010-06-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 596 平方米 | 占地面积 | 143000 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 室内设计师 | |
| 规划师 | |
| 设计院 | |
| 机电工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 承建商 | |
| 打桩承建商 | |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |