总建筑面积为187333 平方米浙江南山街与灵山路东北角地块建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目地块:南山街与灵山路东北角地块。 项目地点:路桥螺洋街道上保村 地块面积(以实测为准):总用地面积:105366 m2,其中,规划建设用地面积:104074 m2,代征道路用地面积:1292 m2。 建筑规模:地上总建筑面积≤187333m2,其中:商业建筑面积(含物业经营用房) :≤20000m2(上述地上建筑面积包括物业管理用房及配套公共设施面积)。 建筑限高(自室外地平算起至檐口或女儿墙):≤40m,容积率:1.0~1.8,建筑密度:≤30%,绿地率(按规划建设用地面积计算):≥30%。 公共设施要求:幼儿园用地面积不少于2300 ㎡,建筑面积不少于1800㎡。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2010-12-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 187333 平方米 | 占地面积 | 105366 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |