总建筑面积为10 平方米沙河市翡翠城二期工程项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 沙河市翡翠城二期1#、2#、4#、5#住宅楼、商业1#、2#及地下车库工程: 新建 规 模:43882.73m2 结构类型:剪力墙结构:1#、2#、4#、5#地上11层地下1层、地下车库 地下一层; 框架结构:商业1#、2#地上2层 沙河市翡翠城二期8#、9#、12#、13#住宅楼及商业4#、8#、12#工程: 新建 规 模:22119.856m2 结构类型:剪力墙结构:8#、9#、12#、13#地上11层地下1层 框架结构:商业4#、8#、12#地上2层 沙河市翡翠城二期3#、6#、7#住宅楼工程: 规 模:20650.69m2 结构类型:剪力墙结构:3#地上11层地下1层 砖混结构:6#地上7层地下1层 7#地上4层地下2层 沙河市翡翠城二期10#、11#、14#、15#、16#住宅楼工程: 规 模:23184.44m2 结构类型:砖混结构:10#、14#、16#地上7层地下1层 11#、15#地上4层地下2层 资金来源和落实情况:自筹。 工程建设地点为沙河市翡翠路西侧、机场路北。 计划开工日期为2011年5月30日,计划竣工日期为2013年5月30日,工期720日历天; |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2011-08-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 10 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1916 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |