总建筑面积为217720 平方米广东佛山市智慧新城启动区4区综合发展项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建六幢16层至22层高的综合楼,占地面积约为85,631平方米,总建筑面积约为311,026平方米,包括: *研发中心 *商业楼 *餐饮中心 *会议中心 *设单层至两层高商业裙楼 *设有单层高地下停车场,提供1,595个车位 *项目建筑密度23%,容积率3.0,绿地率17.4%。其中地下停车位1,520个,地面停车位75个,使用备用发电机2台,中央空调冷却塔4台。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2012-02-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 217720 平方米 | 占地面积 | 85631 平方米 |
| 预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 规划师 | |
|---|---|
| 甲方采购负责人 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |