总建筑面积为155788 平方米广东深圳市深房御府东区项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建18幢三层至16层高的住宅楼,局部设有三层地下停车场,占地面积为5,300平方米,总建筑面积约为173,097平方米。 *深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(简称深房集团)成立于1980年1月8日,前身为"深圳经济特区房地产公司"。1992年2月经深圳市政府批准更名为"深圳经济特区房地产总公司",成为深圳市政府直属的一级企业。1992年8月,公司进行了股份制改造。1993年7月,经深圳市人民政府批准,正式成立"深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司",9月15日深深房A(证券代码:000029)在深圳证券交所挂牌交易;1994年1月10日深深房B(证券代码:200029)在深圳证券交易所挂牌交易。 外墙概/预算 0-300元/平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2011-10-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 155788 平方米 | 占地面积 | 5300 平方米 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 发展商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |