总建筑面积为236000 平方米广州国家数字家庭应用示范产业基地(研发孵化园区二期)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,占地面积为127,556平方米,总建筑面积为339,000平方米,包括: *科研开发楼,占地面积为95,159平方米,建筑面积为236,000平方米 *酒店,占地面积为24,409平方米,建筑面积为78,000平方米 *住宅楼,占地面积为7,988平方米,建筑面积为25,000平方米 *该项目容积率为2.65。 *该项目科研开发楼处于地块DN0601、DN0701、DN0901、DN1101;酒店处于地块DN0801;住宅处于地块DN0202。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2011-10-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 236000 平方米 | 占地面积 | 127556 平方米 |
| 预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |