总建筑面积为100100 平方米福建福州市观邸花园观澜项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建21幢四层至26层高的住宅楼,占地面积为31,314平方米,总建筑面积为100,100平方米。 *该项目建筑密度:≤25%,绿地率:≥30%、建筑高度:100米以下。开工时间:2012-05-01 竣工时间:2013-05-01 *该项目面积区间约87至150平方米。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2012-04-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 100100 平方米 | 占地面积 | 31314 平方米 |
| 预计成本 | 2.06 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 暖通工程师 | |
|---|---|
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 发展商 | |
| 设计顾问 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |