总建筑面积为116900 平方米云南昆明市呈贡新区龙一地块农民安置房(御天新城)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,占地面积约为419,580平方米,总建筑面积约为167,000平方米,包括: *住宅楼 *商务酒店 *写字楼 *停车场 *项目容积率为3.0。 *项目建设规模:本项目共包括四个社区的安置房建设(上可乐村、下可乐村 、松花村、乌龙社区)项目四至范围为:东至昆玉高速;西至省体育训练中心;南至翔龙街;北至乌龙19号公路。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2012-09-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 116900 平方米 | 占地面积 | 419580 平方米 |
| 预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计顾问 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |