总建筑面积为656253 平方米山西长治市圣鑫园保障性住房小区建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项住宅发展,占地面积约为390,595平方米,总建筑面积约为1,009,620平方米,包括: *58幢住宅楼 *商业街 *快捷酒店 *小学 *幼儿园 *调压站 *热力站 *垃圾中转站 *整个小区由北向南分为A、B、C三个区,居住总住户为11373户。 *主体结构已完成总量的75%以上,设计单位及施工单位未进行核实。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2013-07-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 656253 平方米 | 占地面积 | 390595 平方米 |
| 预计成本 | 15 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 | |
|---|---|
| 设计顾问 | |
| 政府负责机关 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |