总建筑面积为73636 平方米运城市亚洲新世界建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建一幢六层至12层高的综合楼,包括:商业,酒店,写字楼,公寓,设有一个单层的地下室,总占地面积约为23,981平方米,总建筑面积约为147,271平方米。 项目采用:框架-剪力墙结构 项目背景 *总建筑面积为14,271.79平方米,其中商业93,341.65平方米,酒店18,395.64平方米,写字楼7,288.88平方米,公寓10,533.78平方米,屋顶机房,水箱间670.09平方米,地下建筑面积17,041.75平方米,地下主要为地下车库及设备用房; *项目将建设1幢主体12层,局部6层,10层城市商业综合体,一至六层为商业,西侧,北侧七至十层为酒店,东侧七至十层为写字楼,南侧七至十二层为公寓; *容积率为5.43,建筑密度60.63%,绿地率31.3%。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-04-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 73636 平方米 | 占地面积 | 23981 平方米 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 暖通工程师 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 建筑师 | |
| 甲方合约/招标负责人 | |
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |