总建筑面积为330000 平方米烟台蓝海国际软件园南区项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目描述 兴建16幢办公楼,总建筑面积为330,000平方米。 项目背景 *烟台蓝海国际软件园是科技中央商务区(CBD)的 重要组成部分,由山东蓝海恒创科科技开发有限公司投资建设,总投资36亿元。项目可建设用地面积312亩,主要从事软件开发,服务外包及IBM-EIP实训基地等高科技产品的研发及相关人才培训。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-08-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 330000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |