总建筑面积为113880 平方米南屏苑安置小区三期项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 规划总用地面积38441.8 m2。 总投资约1.73亿元。 该项目总建筑面积113880m2,其中地上建筑90871m2,地下建筑23009m2。 项目拟建8栋高层住宅楼,总建筑面积81810m2,综合办公用房5600m2,社居用房1800m2,门卫50m2,配电房280m2,垃圾暂存点110m2,架空层、机房等1221m2。地下室总建筑面积为23009平方米,总机动车停车位为865个,其中地面机动车停车位255个,地下机动车停车位610个。非机动车总停车位为1285个。项目建成使用后总居住户数为816户。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-12-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 113880 平方米 | 占地面积 | 38441 平方米 |
| 预计成本 | 1 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 环评单位 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |