总建筑面积为133905 平方米湖北天纵城投资管理有限公司天纵城建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目总用地面积为133905.47平方米,总建筑面积600232平方米,其中计容总建筑面积468664平方米,不计容建筑面积131568平方米,建筑密度为25.6﹪,建筑容积率为3.5,绿化率为30.67﹪。项目主要建设内容为:2栋4层商业综合体4层,1栋5层商业综合体,1栋2层商业街,1栋26层办公楼,1栋28层公寓式酒店;12栋34层住宅楼、1栋3层幼儿园,并配套建设物业管理、居委会、变配电房、地下商业及停车场等。项目建成后总户数为3396户,总停车位3472个,其中,地上664个,地下2808个。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-02-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 133905 平方米 | 占地面积 | 133905 平方米 |
| 预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 环评单位 | |
|---|---|
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |