总建筑面积为188841.75 平方米佳田·新天地建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目共建设4栋楼,总建筑面积188841.75m2。其中: 1#框筒结构,建筑面积54466.1m2;地上39层,地下3层; 2#框剪结构,建筑面积30897.93m2;地上21层,地下3层; 3#框剪结构,建筑面积39987.55m2;地上39层,地下3层; 4#框架结构,建筑面积18260.67m2;地上3层,地下3层; 地下车库框架结构,建筑面积45229.5m2;地下3层; |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-04-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 188841.75 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 4.212259 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 招标代理机构 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |