总建筑面积为1130000 平方米中国移动通信集团国际信息港 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目描述 一项综合发展,设有两层高的地下,总建筑面积为1,130,000平方米,包括: *呼叫中心 *两幢九层高的数据中心机房 *一幢三层高的数据中心机房 *综合设施 项目采用:框架结构 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 1130000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 电气工程师 | |
|---|---|
| 建筑师 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 室内设计师 | |
| 桩柱地基承建商 | |
| 甲方采购负责人 | |
| 建筑师 | |
| 业主 | |
| 室内设计师 | |
| 项目经理 | |
| 施工现场负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |