总建筑面积为74202 平方米香格里拉大酒店厦门有限公司厦门香格里拉大酒店 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 项目描述 兴建一幢22层高的酒店,设有一个两层的地下室,占地面积为13,851平方米,总建筑面积为74,202平方米,包括: *大宴会厅 *餐厅 *娱乐场所 *游泳池 项目采用:框架结构 项目用材 空调 空调机组: 大型中央空调 (未采购) 空调机组: 大型中央空调 (未采购) 建筑附属设备 电梯、扶梯及传送带: 客梯 (未采购) 电梯、扶梯及传送带: 客梯 (未采购) 墙体材料 幕墙: 玻璃幕墙 (未采购) 幕墙: 玻璃幕墙 (未采购) 建筑门窗 窗: 铝合金窗 (未采购) 窗: 铝合金窗 (未采购) 安全防范 安全防范设施: 视频监视系统 (未采购) 安全防范设施: 视频监视系统 (未采购) 安全防范设施: 门禁系统 (未采购) 安全防范设施: 入侵安防系统 (未采购) 顶棚(天花) 顶棚(吊顶)材料: 金属顶棚(吊顶) (未采购) 顶棚(吊顶)材料: 其它复合材料顶棚 (未采购) 顶棚(吊顶)材料: 金属顶棚(吊顶) (未采购) 墙体装饰装修材料 石材类装饰装修材料: 天然石建筑板材 (未采购) 墙体装饰装修材料 壁纸、壁布: 壁布 (未采购) |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-04-03 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 74202 平方米 | 占地面积 | 13851 平方米 |
| 预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计院 | |
|---|---|
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 酒店管理公司 | |
| 业主 | |
| 甲方合约/招标负责人 | |
| 给排水工程师 | |
| 室内设计师 | |
| 电气工程师 | |
| 电气工程分包商 | |
| 施工现场负责人 | |
| 施工技术负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |