总建筑面积为259271 平方米上海市银行卡产业园开发有限公司唐镇Ⅰ区级动迁基地W1-7地块住宅项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 项目描述 兴建16幢八层高的住宅和八幢三层高的商业,设有单层高的地下停车库,总建筑面积为259,271平方米。 项目采用:框架-剪力墙结构 项目用材 管材管件 其它管材: 混凝土管、钢筋混凝土管、石棉水泥管 (未采购) 阀门及节水控制 阀门: 调节阀 (未采购) 卫生设备 洁具: 卫生间、浴盆(缸) (未采购) 建筑门窗 窗: 铝合金窗 (未采购) 建筑门窗 门: 木门 (未采购) 建筑附属设备 在线纠错电梯、扶梯及传送带: 客梯 (未采购) 给水排水设备 给水加压设备: 消防给水设备 (未采购) 给水加压设备: 气压给水设备 (增压泵) (未采购) 给水排水设备 水箱、贮罐: 水箱 (未采购) 消防设施 局部设施: 消防配件 (未采购) 照明 灯具: 庭院灯 (未采购) 安全防范 安全防范设施: 楼宇对讲系统 (未采购) 网络与通讯系统 系统与设备设施: 综合布线系统 (未采购) 管材管件 金属管材: 铸铁管 (未采购) 建筑门窗 门窗五金配件: 锁具、门栓 (未采购) 墙体材料 幕墙: 石材幕墙 (1-3层) (未采购) |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-05-19 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 259271 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 5.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 甲方设计负责人 | |
|---|---|
| 暖通工程师 | |
| 发展商 | |
| 电气工程师 | |
| 甲方合约/招标负责人 | |
| 结构工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 建筑师 | |
| 规划师 | |
| 承建商 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |