总建筑面积为67297.56 平方米中国水电盛世江城建设项目二期 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 建设规模:该项目二期新建1栋1~52层住宅楼,2栋1~52层(含局部架空)住宅及底部2层配套商业裙房,4栋1层配电房及一栋1层开闭所,总建筑面积67297.56平米。其中住宅建筑面积65278.17㎡,配套商业建筑面积129024㎡,其它配套公建建筑面积729.15㎡。另地下室建筑面积12122.02㎡。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-05-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 67297.56 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 招标代理机构 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |