总建筑面积为72475 平方米十堰市张湾区城中村改造红卫街道建设新村安置区项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 建设地点:十堰市张湾区红卫街道发展大道 项目建设概况:本项目总用地面积:72475.17㎡,总建筑面积:376835.86㎡,计容建筑面积:245790.77㎡,主要建设商住楼。规划居住户数1848套,绿地率为30%,建筑密度为18.15%,容积率为3.39,停车位2458辆。总投资规模:235000万元人民币,其中生态环保投资11750万元。施工期计划550天,2016年5月全部完工。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-08-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 72475 平方米 | 占地面积 | 72475 平方米 |
| 预计成本 | 23.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 环评单位 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |