总建筑面积为168000 平方米东华能源(唐山)新材料有限公司唐山页岩气综合利用聚丙烯工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目为页岩气综合利用聚丙烯生产线分两期建设一期新增两套40万吨/年聚丙烯装置以及配套公用工程及辅助设施;二期新增一套40万吨/年聚丙烯装置以及配套公用及辅助设施建成后达到年产聚丙烯120万吨规模 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-08-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 168000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 42.6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |