总建筑面积为34926.6 平方米南站馨城9#楼工程 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 建设规模:本项目9#楼为一类高层综合楼,建筑总面积为34926.60平方米,其中地上总建筑面积为27000.00平方米,地下室建筑面积7926.60平方米。地下2层,地上24层,框架剪力墙结构,1~4层为商业用房、5~11层为办公、12~24层为酒店。建筑高度为86.20米。 估算价约为 8200万元 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-08-28 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 34926.6 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 8200 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |