新建翔安区如意小学工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目性质、规模、数量:性质、用途:本工程建筑面积1#~3#楼9910.77m2,4#楼1935.48m2,5#楼21.32m2;1#~3#楼建筑层数为地上4 层,建筑总高度17.4m,一至四层3.9m,屋面楼梯间3.0m;4#楼层数为地上 2层,地下 1 层,建筑总高度14.3m,一层4.4m,二层9.0m,地下一层6.25m;5#楼层数为地上一层,建筑总高度4.30m。 投资额为:4676.71万元人民币 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-09-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 4676.71 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |