总建筑面积为180405 平方米汇福粮油集团:(北京东城区)海港城项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 兴建一幢11层高局部的商业综合体,设有五层高的地下室,总占地面积约为23,977平方米,总建筑面积约为180,405平方米,包括: 酒店式公寓 办公 商业 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-09-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 180405 平方米 | 占地面积 | 23977 平方米 |
| 预计成本 | 9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 建筑师 | |
| 暖通工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |