新建国省干线纵二线漳州台商投资区过境段公路(西山段经二路)工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 项目的规模: 采用一级公路标准建设,设计60Km/h,拟建的国省干线纵二线漳州台商投资区过境段公路(西山段经二路)工程段南起324国道K0 489.391,下穿鹰厦铁路,北至规划新324国道,贯穿特殊钢产业园区,规划为城市主干路,规划红线50m,路基宽度50m(机动车双向6车道)标准建设,终点位于K3 440.235。总投资约为61736.3402万元,其中建安费21198.54万元,路线总长约2951m。 内容有:道路工程、桥涵工程、排水(雨、污)工程、结构工程、景观工程、照明工程、交通工程等。 项目的计划工期:计划工期为 360日历天 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-10-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 2.119854 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |