改建/加建江门产业转移工业园恩平园区产业集聚(大槐片区)10KV线路改造工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 建设规模 ①110KV大槐站新建输出10KV线路至大槐产业集聚区 ②江门产业转移工业园恩平园区产业集聚(大槐片区)新建二回10KV线路 ③搬迁10KV沙栏线牛山支线#1~#8杆线路 ④10KV色母线#1~#16杆线路 ⑤10KV沙栏线#1~#16杆线路 ⑥江门产业转移工业园恩平园区产业集聚(大槐片区)10KV工业Ⅱ线#1~#10杆线路 工程投资总额约1399万元。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2015-10-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1399 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 政府负责机关 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |