总建筑面积为153509 平方米湖南红星大市场农产品有限公司长沙红星农副产品全球采购中心项目(一期) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,占地面积为511,789平方米,总建筑面积为511,698平方米,包括: *交易用房及仓库 *电子拍卖信息管理中心 *电子结算中心及展示中心 *物流管理中心 *行政办公楼 *职工公寓 *住宅楼 *商务酒店 *商业裙楼 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2017-12-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-12-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 153509 平方米 | 占地面积 | 511789 平方米 |
| 预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |