总建筑面积为1149566 平方米郑州国际文化创意产业园9号安置区项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项住宅发展, 占地面积为553,165平方米, 总建筑面积为1,149,566平方米, 包括: *58幢20层至26层高的安置住宅楼 *两层高的商业裙房 *三层高的社区服务中心 *三层高的托老所 *三所幼儿园 *一所小学 *一所中学 *单层地下车库, 提供3,191个停车位 项目采用: 框架-剪力墙结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-03-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-12 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-05-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 1149566 平方米 | 占地面积 | 553165 平方米 |
| 预计成本 | 26 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 政府负责机关 | |
|---|---|
| 建筑师 | |
| 代建公司 | |
| 政府负责机关 | |
| 建筑师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |