新建宁波-舟山港石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段石浦连接线公路工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 兴建一条公路,路线全长全长16.171km, 包括: *桥梁7169.6米/9座 *隧道3580米/3座 *收费站3处 *路政超限检测站 *交警管理站 *路段监控通信站 *隧道监控通信站 *养护工区 项目采用:未确定 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2016-07-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-07-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-06-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 22 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 政府负责机关 | |
|---|---|
| 政府负责机关 | |
| 设计院 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |