总建筑面积为561068 平方米西安市远秦智能制造综合产业聚集园项目(一带一路) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项工业发展, 占地面积为498,667平方米, 总建筑面积为561,068平方米, 包括: * 20幢单层钢结构厂房 * 16幢多层砼结构厂房 * 两幢最高21层高的综合楼 * 四至五层高的中央研发楼 * 公寓楼 * 地下车库 项目采用: 框架-剪力墙结构- 钢结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-04-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-04-03 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-07-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 561068 平方米 | 占地面积 | 498667 平方米 |
| 预计成本 | 11 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 建筑师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 业主 | |
| 建筑师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |