总建筑面积为32400 平方米浦东新区201209302号金桥开发区汽车产业配套用地3-3地块部分地块(又名:企业总部智慧云及主动感知的智能前端产业化基地工程) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项办公发展, 总占地面积约为18,250平方米, 总建筑面积约为32,400平方米, 包括: *一幢五层高的主楼研发中心 *一幢三层高的辅楼办公楼 *设有两层地下车库, 提供300个停车位 项目采用:未透露 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2016-11-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-11-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 32400 平方米 | 占地面积 | 18250 平方米 |
| 预计成本 | 8000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |