总建筑面积为500000 平方米华发广场-1及华发广场-4工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展, 总建筑面积约为500,000平方米, 包括: *20万㎡滨海住宅 *20万㎡写字楼及 *10万㎡滨海商业 项目采用: 框架-剪力墙结构- |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2017-03-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-03-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-11-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 500000 平方米 | 占地面积 | 150000 平方米 |
| 预计成本 | 9.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 规划师 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |