总建筑面积为994573 平方米玉林市镇忠社区棚户区改造项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | "一项商住发展, 总占地面积约为472,638平方米, 总建筑面积约为994,573平方米, 分多期建设, 包括: *数幢数层高的住宅楼 *设有商铺 *设有地下车库, 提供车位约100个 " 项目采用:未透露 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2016-12-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-12-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 994573 平方米 | 占地面积 | 472638 平方米 |
| 预计成本 | 20 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 政府负责机关 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |