总建筑面积为256420 平方米湖北十里投资发展股份有限公司十里铺H1H2H3H4H6地块城中村改造还建项目(十里家园) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项住宅发展, 设有单层地下车库, 建筑面积为256420平方米, 包括: *H6三幢33层至34层高的住宅楼, 总建筑面积为76,230平方米 *H2 H3六幢16层至46层高的住宅楼, 建筑面积为104,690平方米. *H4四幢18至48层高的住宅楼, 总建筑面积约为60,100平方米 *H1一幢21层高的住宅楼, 总建筑面积为15,400平方米 项目采用:框架-剪力墙结构 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2017-02-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-02-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 256420 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 建筑师 | |
|---|---|
| 结构工程师 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 消防设备分包商 | |
| 项目经理 | |
| 施工现场负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |